Descripción
Descripción
Carburador de campana redonda ideal para clásicas de motocross (250cc-360cc) o enduro (360cc) de 2-tiempos como Montesa, Bultaco, Ossa.
| Especificaciones/Specifications | Data | Recambio/Spare Part |
| Chiclé Alta/Main Jet | 330 | 4/042-Medida/Size |
| Chiclé Baja/Pilot Jet | 30 | VM22/210-Medida/Size |
| Chiclé Aguja (difusor)/Needle Jet | Q-2 ( 166 ) | VM34/17-Código/Code |
| Aguja/Jet Needle | 6DP1 | J8-Código/Code |
| Chiclé Starter/Starter Jet | Fijo/Fixed | – |
| Tornillo Mezcla/Pilot Screw | 1,5 vueltas/turns | VM20/214 |
| Chiclé de aire principal/Main Air Jet | 0,5 | BS30/97-Medida/Size |
| Número Válvula/Throttle Valve | 2,5 | VM38/24-Medida/Size |
| Conjunto Aguja Flotador/Needle Valve | 3,3 | VM34/39-Medida/Size |
| Nivel de combustible/Fuel Level | 18 mm | – |
| Posición Starter/Starter Position | Palanca a la izquierda/Lever Left | – |
| Posición Tornillo Ralentí/Idle Screw Position | Derecha/Right | – |
| Posición Tornillo Mezcla/Pilot Screw Position | Derecha/Right | – |
| Entrada combustible/Fuel Inlet | Izquierda/Left | – |
| Diámetro exterior (lado cilindro)/Outside Diameter (engine side) | 43 mm | – |
| Diámetro exterior (lado caja filtro)/Outside Diameter (filter side) | 62 mm | – |
| Profundidad/Depth | 116 mm | – |
Reseñas
No hay reseñas todavía.